
4WD ru terræn gaffeltrucks er konstrueret til at udmærke sig i udfordrende terræn og krævende udendørs sæt. Berømt for deres uggede design og overlegne kapaciteter er 4WD ru terrain gaffeltrucks skræddersyet til at give enestående ydelse og alsidighed på tværs af et spektrum af industrielle og udendørs applikationer.
Optimeret varmeafledning
Indførelsen af en optimeret varmeafledningsvej forbedrer effektiviteten markant med 30%. Denne designopgradering kombineret med en større køleplade, lindrer effektivt potentielle overophedningsproblemer, hvilket sikrer stabil ydeevne, selv under høj belastning eller langvarig drift.

Lukket dæk Fender Design
Det forbedrede lukkede dækfenderdesign giver beskyttelse mod snavs og snavs mod at komme ind i det indre af gaffeltruck. Denne forbedring holder ikke kun interne komponenter rene, men reducerer også slid på nøglekomponenter og øger derved gaffeltruckens levetid og pålidelighed.

Forbedret luftfiltreringssystem
Det nyligt installerede luftfiltreringssystem er rationelt placeret og udstyret med filtre af højere kvalitet for effektivt at forhindre støv og forurenende stoffer i at komme ind i luftsystemet. Dette avancerede filtreringsdesign forbedrer luftkvaliteten markant i kabinen og skaber et sundere arbejdsmiljø.

Driver-centreret design
Det hævede rattet forbedrer driftens bekvemmelighed og giver en mere ergonomisk og behagelig køreoplevelse. Derudover letter den større driftsrum og bedre tilgængelighed nem indgang og udgang, hvilket forbedrer operatørens samlede komfort og reducerer træthed under langvarig brug.

Rough Terrain gaffeltruck specifikation
| Generel | 1 | Type | 4wd | 2WD | |||||||
| 2 | Model | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Strømtype | Diesel | |||||||||
| 4 | Valgfri type | A3\/B3\/E3\/H3 (2WD)\/Y3 | |||||||||
| 5 | Bedømt kapacitet | kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Belastningscenter | mm | 500 | ||||||||
| Karakteristisk & Dimension |
7 | Gratis løfthøjde | mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Gaffelstørrelse | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Gaffelreguleringsområde | Min.\/max | mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Mast vippevinkel | F/R | Deg | 10 grader \/12 grader | 10 grader \/12 grader | 10 grader \/12 grader | 10 grader \/12 grader | 10 grader \/12 grader | 10 grader \/12 grader | ||
| 11 | Foran overhæng | mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Bagerste overhæng | mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min.ground clearance (bund af mast) | mm | 220 | ||||||||
| 14 | Samlet dimensioner |
Længde til ansigt gaffel (uden gaffel) |
mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Samlet bredde | mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Mast sænket højde | mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Mast udvidet højde (med ryglæn) |
mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Overheadvagthøjde | mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Præstation | 19 | Drejningsradius (udenfor) | mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min højre vinkel gangbredde (Tilføj belastningslængde og godkendelse) |
mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Hastighed | Rejser (Laden\/UnlaDen) | km\/h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Løftning (Laden\/UnlaDen) | mm\/sek | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Sænkning (lastet\/unlaen) | mm\/sek | 440 | ||||||||
| 24 | Max.Drawbar Pull (Laden) | Kn | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Max.gradeability (ladet) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Dæk | Front | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | |||
| 27 | Bag | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 pr | ||||||||
| 28 | Slidbane | Front | mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Bag | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Akselafstand | mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Selvvægt | kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Vægt Fordeling |
Lastet | Front | kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Bag | kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Vægt | 34 | Ulastet | Front | kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Bag | kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Batteri | Spænding\/kapacitet | V\/ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Smitte | Fremstille | Kina | ||||||||
| 38 | Fase | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Driftstryk (til vedhæftede filer) | MPA | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||
Mastspecifikation
| MAST | TYPE | Løftning HØJDE På gaffel (mm) |
Samlet Højde mast Sænket (mm) |
Gratis løft på gafler (mm) | Mast vipping VINKEL Forreste\/bag |
Kapacitet ved max.height (kg) | ||||||||
| MED Beslag |
Witnout Beslag |
Uden side Skift transport |
Med side Skift transport |
|||||||||||
| Bred view2 fase mast |
M330 | 1.8T | 3300 | 2380 | 165 | 165 | 10\/12 grad | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2380 | 165 | 165 | 10\/12 grad | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2475 | 170 | 170 | 10\/12 grad | 3500 | 3300 | ||||||||
| M350 | 1.8T | 3500 | 2485 | 165 | 165 | 10\/12 grad | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2485 | 165 | 165 | 10\/12 grad | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 170 | 170 | 10\/12 grad | 3500 | 3300 | ||||||||
| M400 | 1.8T | 4000 | 2780 | 165 | 165 | 10\/12 grad | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2780 | 165 | 165 | 10\/12 grad | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2875 | 170 | 170 | 10\/12 grad | 3400 | 3200 | ||||||||
| M450 | 1.8T | 4500 | 3030 | 165 | 165 | 10\/12 grad | 1500 | 1300 | ||||||
| 2.5T | 3030 | 165 | 165 | 10\/12 grad | 2200 | 2000 | ||||||||
| 3.5T | 3125 | 170 | 170 | 10\/12 grad | 3100 | 2900 | ||||||||
| Fuld gratis 3 fase mast |
TFM400 | 1.8T | 4000 | 2075 | 893 | 1338 | 10\/12 grad | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2075 | 893 | 1338 | 10\/12 grad | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2200 | 895 | 1340 | 10\/12 grad | 3400 | 3200 | ||||||||
| TFM435 | 1.8T | 4350 | 2200 | 1018 | 1463 | 10\/12 grad | 1800 | 1600 | ||||||
| 25T | 2200 | 1018 | 1463 | 10\/12 grad | 2400 | 2200 | ||||||||
| 3.5T | 2325 | 1020 | 1466 | 10\/12 grad | 3000 | 2800 | ||||||||
| TFM470 | 1.8T | 4700 | 2315 | 1133 | 1578 | 10\/12 grad | 1650 | 1450 | ||||||
| 2.5T | 2315 | 1133 | 1578 | 10\/12 grad | 2100 | 1900 | ||||||||
| 3.5T | 2440 | 1135 | 1580 | 10\/12 grad | 2800 | 2600 | ||||||||
| TFM500 | 1.8T | 5000 | 2450 | 1268 | 1716 | 6\/6 grad | 1500 | 1300 | ||||||
| 25T | 2450 | 1268 | 1716 | 6\/6 grad | 1900 | 1700 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 1270 | 1715 | 6\/6 grad | 2600 | 2400 | ||||||||
| TFM600 | 1.8T | 6000 | 2800 | 1618 | 2063 | 6\/6 grad | 800 | 600 | ||||||
| 2.5T | 2800 | 1618 | 2063 | 6\/6 grad | 1200 | 1000 | ||||||||
| 3.5T | 2925 | 1620 | 2065 | 6\/6 grad | 1900 | 1700 | ||||||||
| TFM650 | 1.8T | 6500 | 3015 | 1833 | 2278 | 6\/6 grad | 500 | 300 | ||||||
| 2.5T | 3015 | 1833 | 2278 | 6\/6 grad | 700 | 500 | ||||||||
| 3.5T | 3140 | 1835 | 2280 | 6\/6 grad | 1300 | 1100 | ||||||||








Populære tags: 4WD Rough Terrain Forglectruck, China 4WD Rough Terrain Forglectruck Producenter, leverandører, fabrik